new WOW().init();

主要技术指标
| 型号 | 性能参数 - SMS | ||
| 产品宽度 | 1600mm | 2400 mm | 3200 mm |
| 克重 | 12-150gsm | 12-150gsm | 12-150gsm |
| 设备尺寸 | 45x20x12 m | 45x21x12 m | 45x22x12 m |
| 速度 | 400 m /min | 400 m /min | 400 m /min |
日产量 | 10-11 吨/天 | 14-16 吨/天 | 20-22 tons/day |
| 型号 | 性能参数 - SSMS | ||
| 产品宽度 | 1600mm | 2400 mm | 3200 mm |
| 克重 | 8-100gsm | 8-100gsm | 8-100gsm |
| 设备尺寸 | 50x20x12 m | 50x21x12 m | 50x22x12 m |
| 速度 | 中速机: ≤500m/min | 中速机:≤500m/min | 中速机:≤500m/min |
| 高速机: ≤600m/min | 高速机: ≤600m/min | 高速机: ≤600m/min | |
日产量 | 中速机:13-14 吨/天 | 中速机:18-20 吨/天 | 中速机:25-30 吨/天 |
| 高速机:15-16 吨/天 | 高速机: 22-25 吨/天 | 高速机:30-33 吨/天 | |
| 型号 | 性能参数 - SMMS | ||
| 产品宽度 | 1600mm | 2400 mm | 3200 mm |
| 克重 | 8-100gsm | 8-100gsm | 8-100gsm |
| 设备尺寸 | 50x20x12 m | 50x21x12 m | 50x22x12 m |
| 速度 | 中速机: ≤400m/min | 中速机:≤400m/min | 中速机:≤400m/min |
| 高速机: ≤500m/min | 高速机: ≤500m/min | 高速机: ≤500m/min | |
日产量 | 中速机:12-13 吨/天 | 中速机:17-18 吨/天 | 中速机:23-26 吨/天 |
| 高速机:14-16 吨/天 | 高速机: 20-22 吨/天 | 高速机:27-30 吨/天 | |
| 型号 | 性能参数 - SSMMS | ||
| 产品宽度 | 1600mm | 2400 mm | 3200 mm |
| 克重 | 8-100gsm | 8-100gsm | 8-100gsm |
| 设备尺寸 | 60x20x12 m | 60x21x12 m | 60x22x12 m |
| 速度 | 中速机:≤500m/min | 中速机:≤500m/min | 中速机:≤500m/min |
| 高速机: ≤600m/min | 高速机: ≤600m/min | 高速机: ≤600m/min | |
日产量 | 中速机:15-16 吨/天 | 中速机:22-23 吨/天 | 中速机:29-32 吨/天 |
| 高速机: 18-19 吨/天 | 高速机: 26-27 吨/天 | 高速机: 34-37 吨/天 | |
1. 纺熔复合无纺布线实际了纺粘和熔喷的同步组合生产流程,整机采用交流变频调速,全数字同步通讯,智能控制整线电气系统、纺丝牵伸系统、传动系统等。
2. 气动零件,电气零件和操作零件方面采用世界知名品牌的先进组件。
3. 操作界面:根据生产线工艺要求及相关工艺操作、设备调试、维修的方便性,整线采用工控机对整个工艺流行监控管理。
4. 纺粘模头,整个流道为单衣架型,保证熔体分配均匀,减短换色时间,全幅宽纺丝均匀一致。
5. 熔喷模头,本体两侧对称地布置纺丝工艺,使热风均风分风流道,保证熔体分配均匀,压力稳定,并保证丝束热牵伸充分,使热风气流全幅宽均匀一致,达到布面均匀。
6.整机特点:先进的气流牵伸技术和高速成网技术,加上数字化控制系统,使之产品具均匀度好,纤度小,纵横拉力好及工艺技术能耗低的特点。
7.产品特点:可生产SS,SMS,SMMS无纺布。产品具有较好的韧性,柔软性,超轻克重,透气量大,耐水压高,能隔绝尘埃、液体、病毒和细菌的侵袭。
8. 产品应用:医料材料、卫品材料、防护服装、过滤材料等领域。